Lakóhely szerinti kivonulások száma - 2017 |
Budapest I | 7
Budapest II | 40
Budapest III | 70
Budapest IV | 43
Budapest V | 11
Budapest VI | 39
Budapest VII | 61 |
Budapest VIII | 96
Budapest IX | 70
Budapest X | 106
Budapest XI | 88
Budapest XII | 26
Budapest XIII | 97
Budapest XIV | 80
Budapest XV | 69 |
Budapest XVI | 38
Budapest XVII | 52
Budapest XVIII | 94
Budapest XIX | 41
Budapest XX | 54
Budapest XXI | 38
Budapest XXII | 58
Budapest XXIII | 17 |
2000 Szentendre | 16
2011 Budakalász | 8
2013 Pomáz | 13
2014 Csobánka | 8
2015 Szigetmonostor | 2
2017 Pócsmegyer | 6
2021 Tahitótfalu | 7
2024 Kisoroszi | 2
2028 Pilismarót | 1
2030 Érd | 48
2040 Budaörs | 24
2045 Törökbálint | 7
2049 Diósd | 2
2051 Biatorbágy | 15
2060 Bicske | 1
2064 Csabdi | 3
2065 Mány | 7
2071 Páty | 5
2074 Perbál | 1
2080 Pilisjászfalu | 1
2081 Piliscsaba | 6
2084 Pilisszentiván | 5
2085 Pilisvörösvár | 8
2091 Etyek | 4
2093 Budajenő | 3
2094 Nagykovácsi | 12
2095 Pilisszántó | 1
2097 Pilisborosjenő | 1
2100 Gödöllő | 13
2111 Szada | 3
2112 Veresegyház | 8
2113 Erdőkertes | 5
2114 Valkó | 11
2115 Vácszentlászló | 1
2117 Isaszeg | 13
2118 Dány | 18
2119 Pécel | 14
2120 Dunakeszi | 36
2131 Göd | 17
2133 Sződliget | 3
2135 Csörög | 4
2141 Csömör | 8
2142 Nagytarcsa | 2
2143 Kistarcsa | 24
2144 Kerepes | 18
2146 Mogyoród | 1
2151 Fót | 20
2162 Prbottyán | 3
2163 Vácrátót | 6
2170 Aszód | 4
2173 Kartal | 6
2174 Verseg | 2
2175 Kálló | 19
2182 Domony | 4
2192 Hévízgyörk | 3
2193 Galgahévíz | 9
2194 Tura | 1
2200 Monor | 22
2209 Péteri | 3
2213 Monor | 5
2214 Pánd | 4
2217 Gomba | 2
2220 Vecsés | 6
2225 Üllő | 10
2230 Gyömrő | 10
2233 Ecser | 1
2234 Maglód | 14
2235 Mende | 3
2241 Sülysáp | 19
2243 Kóka | 3
2251 Tápiószecső | 1
2252 Tóalmás | 5
2253 Tápióság | 3
2254 Szentmártonkáta | 2
2255 Szentlőrinckáta | 1
2300 Ráckeve | 8
2310 Szigetszentmiklós | 43
2314 Halásztelek | 10
2315 Szigethalom | 28
2316 Tököl | 10
2317 Szigetcsép | 2
2319 Szigetújfalu | 1
2330 Dunaharaszti | 23
2335 Taksony | 7
2336 Dunavarsány | 5
2337 Délegyháza | 8
2338 Áporka | 5
2339 Majosháza | 2
2340 Kiskunlacháza | 10
2344 Dömsöd | 16
2345 Apaj | 1
2347 Bugyi | 1
2351 Alsónémedi | 6
2360 Gyál | 12
2363 Felsőpakony | 1
2364 Ócsa | 5
2365 Inárcs | 1
2366 Kakucs | 4
2367 Újhartyán | 1
2370 Dabas | 34
2377 Örkény | 5
2381 Táborfalva | 3
2401 Dunaújváros | 66
2421 Nagyvenyim | 7
2422 Mezőfalva | 4
2423 Előszállás | 1
2426 Baracs | 2
2431 Perkáta | 14
2432 Szabadegyháza | 2
2433 Sárosd | 2
2435 Nagylók | 4
2440 Százhalombatta | 9
2451 Ercsi | 9
2454 Iváncsa | 1
2455 Beloiannisz | 2
2457 Adony | 1
2459 Rácalmás | 1
2461 Tárnok | 2
2462 Martonvásár | 5
2465 Ráckeresztúr | 1
2473 Vál | 3
2475 Kápolnásnyék | 3
2476 Pázmánd | 5
2483 Gárdony | 2
2490 Pusztaszabolcs | 14
2500 Esztergom | 17
2510 Dorog | 39
2517 Kesztölc | 2
2521 Csolnok | 2
2527 Máriahalom | 1
2528 Úny | 10
2531 Tokod | 1
2532 Tokodaltáró | 3
2534 Tát | 4
2536 Nyergesújfalu | 2
2541 Lábatlan | 3
2543 Süttő | 4
2600 Vác | 16
2610 Nőtincs | 13
2613 Rád | 1
2615 Csővár | 3
2618 Nézsa | 1
2623 Kismaros | 5
2626 Nagymaros | 1
2627 Zebegény | 4
2628 Szob | 4
2639 Bernecebaráti | 1
2643 Diósjenő | 2
2644 Borsosberény | 2
2646 Drégelypalánk | 7
2648 Patak | 5
2649 Dejtár | 3
2654 Romhány | 9
2658 Pusztaberki | 2
2660 Balassagyarmat | 3
2668 Patvarc | 1
2672 Hugyag | 7
2675 Nógrádmarcal | 1
2681 Galgagyörk | 4
2682 Püspökhatvan | 4
2685 Nógrádsáp | 2
2686 Galgaguta | 1
2687 Bercel | 2
2694 Magyarnándor | 8
2698 Mohora | 3
2699 Szügy | 3
2700 Cegléd | 33
9955 Szentgotthárd | 5
|
9962 Csörötnek | 1
2712 Nyársapát | 7
2713 Csemő | 12
2721 Pilis | 9
2723 Nyáregyháza | 2
2730 Albertirsa | 10
2735 Dánszentmiklós | 2
2736 Mikebuda | 1
2737 Ceglédbercel | 9
2740 Abony | 22
2747 Törtel | 2
2750 Nagykőrös | 60
2755 Kocsér | 5
2760 Nagykáta | 18
2765 Farmos | 4
2766 Tápiószele | 5
2767 Tápiógyörgye | 10
2768 Újszilvás | 2
2800 Tatabánya | 18
2832 Héreg | 1
2840 Oroszlány | 6
2855 Bokod | 1
2858 Császár | 1
2890 Tata | 5
2897 Dunaszentmiklós | 1
2898 Kocs | 2
2900 Komárom | 5
2941 Ács | 3
2945 Tárkány | 5
3000 Hatvan | 10
3011 Heréd | 2
3012 Nagykökényes | 2
3015 Csány | 12
3016 Boldog | 4
3021 Lőrinci | 2
3023 Petőfibánya | 1
3024 Lőrinci | 1
3031 Zagyvaszántó | 9
3032 Apc | 9
3035 Gyöngyöspata | 3
3042 Palotás | 14
3044 Szirák | 1
3047 Buják | 2
3060 Pásztó | 12
3063 Jobbágyi | 11
3064 Szurdokpüspöki | 1
3065 Pásztó | 3
3070 Bátonyterenye | 4
3075 Nagybárkány | 1
3077 Mátraverebély | 2
3078 Bátonyterenye | 3
3100 Salgótarján | 42
3124 Zabar | 1
3129 Lucfalva | 5
3131 Sóshartyán | 4
3132 Nógrádmegyer | 4
3133 Magyargéc | 3
3136 Etes | 8
3143 Mátranovák | 2
3153 Dorogháza | 2
3163 Karancsság | 10
3165 Endrefalva | 2
3175 Nagylóc | 4
3177 Rimóc | 1
3178 Varsány | 5
3181 Karancsalja | 3
3183 Karancskeszi | 4
3187 Nógrádszakál | 3
3188 Ludányhalászi | 1
3200 Gyöngyös | 6
3212 Gyöngyöshalász | 1
3213 Atkár | 1
3231 Gyöngyössolymos | 1
3250 Pétervására | 4
3261 Abasár | 7
3262 Markaz | 2
3264 Kisnána | 1
3273 Halmajugra | 2
3281 Karácsond | 8
3282 Nagyfüged | 1
3283 Tarnazsadány | 3
3284 Tarnaméra | 2
3292 Adács | 19
3293 Visznek | 1
3295 Erk | 1
3300 Eger | 1
3321 Egerbakta | 3
3324 Felsőtárkány | 1
3335 Bükkszék | 1
3337 Egerbocs | 1
3356 Kompolt | 1
3360 Heves | 2
3369 Tarnabod | 1
3373 Besenyőtelek | 1
3395 Demjén | 1
3400 Mezőkövesd | 8
3500 Miskolc | 14
3571 Alsózsolca | 2
3573 Sajópetri | 1
3580 Tiszaújváros | 6
3592 Nemesbikk | 2
3600 Ózd | 19
3643 Dédestapolcsány | 2
3714 Sajópálfala | 4
3726 Zádorfalva | 1
3733 Rudabánya | 3
3743 Ormosbánya | 4
3761 Szin | 5
3780 Balajt | 1
3794 Boldva | 2
3796 Borsodszirák | 1
3800 Szikszó | 3
3834 Beret | 1
3841 Aszaló | 2
3888 Vizsoly | 2
3895 Gönc | 8
3909 Mád | 1
3922 Taktaharkány | 1
3944 Sátoraljaújhely | 1
3964 Pácin | 3
3980 Sátoraljaújhely | 2
3996 Füzér | 1
4000 Debrecen | 32
4080 Hajdúnánás | 1
4138 Komádi | 3
4141 Furta | 1
4150 Püspökladány | 7
4181 Nádudvar | 3
4183 Kaba | 3
4200 Hajdúszoboszló | 1
4242 Hajdúhadház | 4
4244 Újfehértó | 2
4246 Nyíregyháza | 3
4281 Létavértes | 1
4324 Kállósemjén | 1
4326 Máriapócs | 4
4327 Pócspetri | 1
4363 Nyírmihálydi | 2
4372 Nyírbéltek | 1
4376 Nyírpilis | 1
4405 Nyíregyháza | 1
4440 Tiszavasvári | 2
4461 Nyírtelek | 2
4465 Rakamaz | 4
4474 Tiszabercel | 1
4484 Ibrány | 1
4485 Nagyhalász | 3
4558 Ófehértó | 4
4562 Vaja | 2
4600 Kisvárda | 1
4621 Fényeslitke | 5
4625 Záhony | 1
4633 Lövőpetri | 1
4700 Mátészalka | 1
4764 Csengerújfalu | 1
4765 Csenger | 1
4811 Kisvarsány | 1
4967 Csaholc | 1
4975 Méhtelek | 18
5000 Szolnok | 47
5001 Jászberény | 23
5054 Jászalsószentgyörgy | 1
5055 Jászladány | 19
5081 Szajol | 3
5085 Rákóczifalva | 9
9900 Körmend | 2 |
5091 Tószeg | 5
5111 Jászfelsőszentgyörgy | 2
5122 Jászdózsa | 2
5123 Jászárokszállás | 9
5125 Pusztamonostor | 3
5126 Jászfényszaru | 1
5130 Jászapáti | 14
5136 Jászszentandrás | 5
5137 Jászkisér | 1
5141 Jásztelek | 1
5142 Alattyán | 1
5144 Jászboldogháza | 1
5152 Jászberény | 1
5200 Törökszentmiklós | 6
5213 Fegyvernek | 1
5232 Tiszabő | 4
5310 Kisújszállás | 1
5340 Kunhegyes | 2
5400 Mezőtúr | 2
5420 Túrkeve | 1
5430 Tiszaföldvár | 2
5475 Csépa | 1
5516 Körösladány | 1
5530 Vésztő | 1
5600 Békéscsaba | 13
5666 Medgyesegyháza | 4
5700 Gyula | 10
5734 Geszt | 2
5931 Nagyszénás | 1
5940 Tótkomlós | 5
6000 Kecskemét | 29
6034 Helvécia | 1
6041 Kerekegyháza | 7
6042 Fülöpháza | 1
6050 Lajosmizse | 7
6060 Tiszakécske | 8
6070 Izsák | 3
6080 Szabadszállás | 1
6086 Szalkszentmárton | 1
6087 Dunavecse | 7
6090 Kunszentmiklós | 8
6097 Kunadacs | 3
6098 Tass | 8
6100 Kiskunfélegyháza | 11
6120 Kiskunmajsa | 5
6223 Soltszentimre | 1
6230 Soltvadkert | 5
6237 Kecel | 1
6239 Császártöltés | 2
6300 Kalocsa | 6
6320 Solt | 5
6323 Dunaegyháza | 1
6328 Dunapataj | 1
6332 Uszód | 2
6341 Homokmégy | 5
6343 Miske | 5
6345 Nemesnádudvar | 1
6346 Sükösd | 1
6400 Kiskunhalas | 4
6500 Baja | 1
6623 Árpádhalom | 1
6640 Csongrád | 3
6700 Szeged | 7
6782 Mórahalom | 1
6787 Zákányszék | 2
6900 Makó | 1
7003 Sárbogárd | 1
7020 Dunaföldvár | 6
7025 Bölcske | 6
7026 Madocsa | 3
7027 Paks | 2
7041 Vajta | 1
7090 Tamási | 6
7130 Tolna | 2
7135 Dunaszentgyörgy | 1
7226 Kurd | 1
7227 Gyulaj | 1
7300 Komló | 3
7362 Vásárosdombó | 2
7400 Kaposvár | 8
7432 Csombárd | 2
7454 Somodor | 4
7463 Patalom | 14
7478 Bárdudvarnok | 6
7500 Nagyatád | 2
7527 Rinyakovácsi | 4
7570 Barcs | 1
7600 Pécs | 10
7728 Somberek | 2
7735 Himesháza | 2
7752 Versend | 3
7766 Újpetre | 3
7843 Kémes | 2
7979 Drávatamási | 6
7988 Darány | 1
8000 Székesfehérvár | 41
8042 Moha | 3
8052 Fehérvárcsurgó | 2
8054 Balinka | 1
8056 Bakonycsernye | 1
8060 Mór | 5
8071 Magyaralmás | 1
8073 Csákberény | 3
8081 Zámoly | 2
8083 Csákvár | 4
8086 Felcsút | 4
8088 Tabajd | 4
8095 Pákozd | 4
8096 Sukoró | 4
8097 Nadap | 4
8125 Sárkeresztúr | 6
8130 Enying | 2
8136 Lajoskomárom | 3
8151 Szabadbattyán | 4
8154 Polgárdi | 5
8161 Psi | 2
8200 Veszprém | 12
8220 Balatonalmádi | 1
8229 Csopak | 3
8296 Hegyesd | 1
8440 Herend | 1
8478 Somlójenő | 1
8500 Pápa | 1
8600 Siófok | 3
8617 Kőröshegy | 1
8624 Balatonszárszó | 9
8628 Nagycsepely | 1
8635 Ordacsehi | 1
8651 Balatonszabadi | 2
8656 Nagyberény | 3
8697 Öreglak | 1
8719 Böhönye | 1
8733 Somogysámson | 2
8778 Újudvar | 4
8800 Nagykanizsa | 1
8900 Zalaegerszeg | 6
8994 Kávás | 4
9012 Győr Ménfőcsanak | 1
9023 Győr | 9
9073 Bőny | 2
9082 Nyúl | 2
9091 Ravazd | 1
9200 Mosonmagyaróvár | 2
9211 Feketeerdő | 1
9221 Levél | 1
9222 Hegyeshalom | 1
9241 Jánossomorja | 5
9300 Csorna | 1
9313 Rábacsanak | 1
9330 Kapuvár | 6
9344 Rábakecöl | 1
9400 Sopron | 3
9513 Csönge | 4
9522 Kemenesmagasi | 1
9600 Sárvár | 1
9671 Sitke | 2
9681 Sótony | 4
9682 Nyőgér | 1
9700 Szombathely | 9
9730 Kőszeg | 9
9735 Csepreg | 6
9745 Meszlen | 1
9761 Táplánszentkereszt | 1
9797 Nárai | 2
|
Lakóhely szerinti kivonulások száma - 2016 |
Budapest I | 18
Budapest II | 59
Budapest III | 86
Budapest IV | 72
Budapest V | 27
Budapest VI | 33
Budapest VII | 44 |
Budapest VIII | 62
Budapest IX | 35
Budapest X | 92
Budapest XI | 107
Budapest XII | 27
Budapest XIII | 153
Budapest XIV | 82
Budapest XV | 68 |
Budapest XVI | 52
Budapest XVII | 67
Budapest XVIII | 61
Budapest XIX | 46
Budapest XX | 47
Budapest XXI | 60
Budapest XXII | 54
Budapest XXIII | 15 |
2000 Szentendre | 14
2009 Pilisszentlászló | 1
2011 Budakalász | 5
2013 Pomáz | 3
2015 Szigetmonostor | 8
2016 Leányfalu | 2
2017 Pócsmegyer | 2
2022 Tahitótfalu | 3
2023 Dunabogdány | 8
2025 Visegrád | 1
2027 Dömös | 2
2030 Érd | 45
2038 Sóskút | 3
2040 Budaörs | 21
2045 Törökbálint | 22
2049 Diósd | 12
2051 Biatorbágy | 13
2060 Bicske | 9
2066 Újbarok | 4
2067 Szárliget | 4
2071 Páty | 3
2072 Zsámbék | 2
2074 Perbál | 1
2080 Pilisjászfalu | 1
2083 Solymár | 2
2085 Pilisvörösvár | 8
2091 Etyek | 2
2092 Budakeszi | 2
2093 Budajenő | 2
2095 Pilisszántó | 3
2096 &Üröm | 1
2100 Gödöllő | 32
2111 Szada | 2
2112 Veresegyház | 9
2115 Vácszentlászló | 3
2116 Zsámbok | 4
2117 Isaszeg | 6
2118 Dány | 1
2119 Pécel | 20
2120 Dunakeszi | 29
2131 Göd - Alsógöd | 8
2132 Göd - Felsőgöd | 6
2133 Sződliget | 2
2134 Sződ | 6
2135 Csörög | 5
2141 Csömör | 3
2142 Nagytarcsa | 3
2143 Kistarcsa | 8
2144 Kerepes | 6
2146 Mogyoród | 6
2151 Fót | 18
2162 Őrbottyán | 4
2163 Vácrátót | 1
2167 Vácduka | 4
2173 Kartal | 5
2174 Verseg | 2
2175 Kálló | 3
2181 Iklad | 1
2182 Domony | 7
2192 Hévízgyörk | 1
2193 Galgahévíz | 1
2194 Tura | 10
2200 Monor | 23
2209 Péteri | 1
2211 Vasad | 5
2212 Csévharaszt | 2
2213 Monor | 5
2214 Pánd | 7
2216 Bénye | 1
2217 Gomba | 3
2220 Vecsés | 30
2225 Üllő | 10
2230 Gyömrő | 11
2231 Monorierdő | 1
2233 Ecser | 1
2234 Maglód | 8
2235 Mende | 2
2241 Sülysáp | 13
2243 Kóka | 5
2244 Úri | 1
2251 Tápiószecső | 5
2252 Tóalmás | 2
2253 Tápióság | 7
2254 Szentmártonkáta | 2
2255 Szentlőrinckáta | 2
2300 Ráckeve | 24
2309 Lórév | 1
2310 Szigetszentmiklós | 80
2314 Halásztelek | 16
2315 Szigethalom | 17
2316 Tököl | 11
2317 Szigetcsép | 3
2318 Szigetszentmárton | 2
2319 Szigetújfalu | 3
2330 Dunaharaszti | 26
2335 Taksony | 11
2337 Délegyháza | 5
2338 Áporka | 1
2340 Kiskunlacháza | 30
2344 Dömsöd | 4
2345 Apaj | 1
2347 Bugyi | 1
2351 Alsónémedi | 4
2360 Gyál | 33
2363 Felsőpakony | 3
2364 Ócsa | 19
2365 Inárcs | 6
2366 Kakucs | 1
2367 Újhartyán | 1
2370 Dabas | 6
2371 Dabas - Sári | 6
2373 Dabas - Gyón | 4
2375 Tatárszentgyörgy | 4
2376 Hernád | 1
2377 Örkény | 10
2381 Táborfalva | 9
2401 Dunaújváros | 21
2421 Nagyvenyim | 6
2425 Nagykarácsony | 3
2426 Baracs | 2
2427 Baracs - Apátszállás | 8
2432 Szabadegyháza | 2
2435 Nagylók | 4
2440 Százhalombatta | 23
2451 Ercsi | 5
2453 Ercsi - Sinatelep | 3
2454 Iváncsa | 3
2456 Besnyő | 1
2457 Adony | 2
2458 Kulcs | 4
2459 Rácalmás | 2
2461 Tárnok | 11
2462 Martonvásár | 6
2463 Tordas | 1
2465 Ráckeresztúr | 7
2471 Baracska | 1
2472 Kajászó | 1
2473 Vál | 2
2476 Pázmánd | 2
2483 Gárdony | 2
2484 Gárdony - Agárd | 15
2490 Pusztaszabolcs | 3
2500 Esztergom | 8
2509 Esztergom - Kertváros | 13
2510 Dorog | 13
2517 Kesztölc | 2
2522 Dág | 7
2523 Sárisáp | 4
2524 Nagysáp | 4
2525 Bajna | 14
2527 Máriahalom | 1
2531 Tokod | 1
2532 Tokodaltáró | 1
2533 Bajót | 5
2534 Tát | 1
2535 Mogyorósbánya | 6
2536 Nyergesújfalu | 2
2541 Lábatlan | 8
2544 Neszmély | 1
2600 Vác | 19
2612 Kosd | 2
2613 Rád | 5
2618 Nézsa | 17
2621 Verőce | 7
2623 Kismaros | 3
2624 Szokolya | 12
2626 Nagymaros | 1
2635 Vámosmikola | 1
2638 Kemence | 2
|
2642 Nógrád | 2
2643 Diósjenő | 2
2645 Nagyoroszi | 9
2649 Dejtár | 8
2651 Rétság | 4
2652 Tereske | 1
2653 Bánk | 1
2654 Romhány | 10
2655 Szente | 1
2659 Érsekvadkert | 3
2660 Balassagyarmat | 3
2672 Hugyag | 9
2676 Cserhátsurány | 3
2682 Püspökhatvan | 3
2685 Nógrádsáp | 4
2688 Vanyarc | 9
2691 Nógrádkövesd | 3
2693 Becske | 1
2698 Mohora | 1
2699 Szügy | 1
2700 Cegléd | 18
2711 Tápiószentmárton | 4
2713 Csemő | 4
2721 Pilis | 39
2723 Nyáregyháza | 1
2730 Albertirsa | 20
2735 Dánszentmiklós | 4
2740 Abony | 13
2747 Törtel | 5
2750 Nagykőrös | 18
2760 Nagykáta | 26
2764 Tápióbicske | 1
2765 Farmos | 1
2766 Tápiószele | 9
2768 Újszilvás | 1
2800 Tatabánya | 27
2821 Gyermely | 3
2835 Tata | 9
2836 Baj | 1
2840 Oroszlány | 4
2870 Kisbér | 2
2883 Bársonyos | 1
2890 Tata | 5
2900 Komárom | 5
2921 Komárom - Szőny | 4
2932 Almásfüzitő | 6
2945 Tárkány | 2
2948 Kisigmánd | 1
3000 Hatvan | 10
3011 Heréd | 5
3013 Ecséd | 2
3014 Hort | 7
3016 Boldog | 5
3021 Lőrinci | 3
3023 Petőfibánya | 5
3034 Szücsi | 1
3036 Gyöngyöstarján | 2
3044 Szirák | 2
3046 Kisbágyon | 1
3047 Buják | 2
3052 Csécse | 1
3053 Ecseg | 3
3060 Pásztó | 2
3063 Jobbágyi | 6
3064 Szurdokpüspöki | 1
3070 Bátonyterenye | 5
3077 Mátraverebély | 2
3078 Bátonyterenye | 1
3100 Salgótarján | 14
3102 Salgótarján - Baglyasalja | 7
3124 Zabar | 1
3128 Vizslás | 4
3129 Lucfalva | 12
3131 Sóshartyán | 6
3132 Nógrádmegyer | 1
3136 Etes | 1
3142 Mátraszele | 10
3143 Mátranovák | 2
3145 Mátraterenye | 5
3163 Karancsság | 1
3170 Szécsény | 7
3175 Nagylóc | 5
3183 Karancskeszi | 2
3186 Litke | 2
3187 Nógrádszakál | 1
3188 Ludányhalászi | 1
3200 Gyöngyös | 5
3211 Gyöngyösoroszi | 1
3213 Atkár | 2
3240 Parád | 1
3245 Recsk | 1
3261 Abasár | 1
3263 Domoszló | 2
3271 Visonta | 2
3273 Halmajugra | 3
3282 Nagyfüged | 2
3283 Tarnazsadány | 6
3296 Zaránk | 4
3300 Eger | 3
3321 Egerbakta | 3
3341 Szúcs | 2
3351 Verpelét | 2
3357 Nagyút | 7
3358 Erdőtelek | 3
3360 Heves | 4
3371 Átány | 1
3373 Besenyőtelek | 1
3385 Tiszanána | 5
3390 Füzesabony | 1
3396 Kerecsend | 7
3398 Nagytálya | 2
3400 Mezőkövesd | 1
3432 Emőd | 1
3443 Mezőnagymihály | 4
3450 Mezőcsát | 1
3467 Ároktő | 2
3500 Miskolc | 26
3551 Ónod | 1
3572 Sajólád | 5
3574 Bőcs | 2
3579 Kesznyéten | 1
3592 Nemesbikk | 3
3595 Hejőszalonta | 3
3600 Ózd | 1
3652 Sajónémeti | 1
3656 Sajóvelezd | 1
3661 Ózd | 2
3663 Arló | 15
3671 Borsodnádasd | 2
3700 Kazincbarcika | 2
3733 Rudabánya | 2
3734 Szuhogy | 1
3780 Edelény | 4
3786 Hegymeg | 1
3836 Baktakék | 2
3837 Felsőgagy | 1
3841 Aszaló | 1
3847 Felsődobsza | 1
3891 Vilmány | 1
3895 Gönc | 1
3900 Szerencs | 5
3905 Monok | 1
3922 Taktaharkány | 6
3944 Sátoraljaújhely | 1
3950 Sárospatak | 5
3973 Cigánd | 1
3974 Ricse | 4
4000 Debrecen | 8
4060 Balmazújváros | 1
4087 Hajdúdorog | 3
4090 Polgár | 2
4100 Berettyóújfalu | 5
4110 Biharkeresztes | 4
4183 Kaba | 3
4212 Hajdúszovát | 3
4246 Nyíregyháza | 9
4311 Nyírgyulajv | 2
4320 Nagykálló | 1
4324 Kállósemjén | 1
4354 Fábiánháza | 2
4355 Nagyecsed | 4
4400 Nyíregyháza | 5
4440 Tiszavasvári | 10
4455 Tiszadada | 1
4494 Kékcse | 1
4501 Kemecsev | 5
4525 Rétközberencs | 2
4534 Székely | 1
4551 Nyíregyháza | 3
4600 Kisvárda | 8
4627 Zsurk | 2
|
4941 Penyige | 1
4963 Kisszekeres | 1
4968 Túrricse | 2
5000 Szolnok | 22
5001 Jászberény | 10
5008 Szolnok | 2
5052 Újszász | 2
5054 Jászalsószentgyörgy | 2
5055 Jászladány | 8
5081 Szajol | 2
5085 Rákóczifalva | 2
5091 Tószeg | 1
5111 Jászfelsőszentgyörgy | 2
5121 Jászjákóhalma | 5
5122 Jászdózsa | 7
5123 Jászárokszállás | 8
5125 Pusztamonostor | 1
5126 Jászfényszaru | 1
5130 Jászapáti |6
5136 Jászszentandrás |2
5137 Jászkisér | 25
5141 Jásztelek | 2
5142 Alattyán | 2
5143 Jánoshida | 2
5200 Törökszentmiklós | 26
5211 Tiszapüspöki | 2
5213 Fegyvernek | 5
5232 Tiszabő | 9
5235 Tiszabura | 3
5241 Abádszalók | 1
5244 Tiszafüred | 2
5309 Berekfürdő | 1
5310 Kisújszállás | 1
5400 Mezőtúr | 1
5430 Tiszaföldvár | 3
5435 Martfü | 1
5451 Öcsöd | 2
5462 Cibakháza | 2
5500 Gyomaendrőd | 1
5510 Dévaványa | 2
5527 Bucsa | 1
5553 Kondoros | 1
5600 Békéscsaba | 3
5630 Békés | 6
5650 Mezőberény | 1
5672 Murony | 2
5700 Gyula | 2
5836 Dombegyház | 3
5900 Orosháza | 2
5919 Pusztaföldvár | 7
6000 Kecskemét | 31
6035 Ballószög | 4
6041 Kerekegyháza | 3
6044 Kecskemét | 1
6050 Lajosmizse | 1
6060 Tiszakécske | 7
6065 Lakitelek | 1
6070 Izsák | 3
6076 Ágasegyháza | 6
6080 Szabadszállás | 2
6086 Szalkszentmárton | 1
6087 Dunavecse | 8
6088 Apostag | 2
6090 Kunszentmiklós | 8
6098 Tass | 6
6100 Kiskunfélegyháza | 6
6113 Petőfiszállás | 2
6120 Kiskunmajsa | 1
6133 Jászszentlászló | 2
6200 Kiskőrös | 3
6230 Soltvadkert | 3
6235 Bócsa | 1
6323 Dunaegyháza | 2
6400 Kiskunhalas | 11
6455 Katymár | 1
6524 Dávod | 1
6600 Szentes | 3
6640 Csongrád | 3
6700 Szeged | 11
6782 Mórahalom | 1
6800 Hódmezővásárhely | 3
6913 Csanádpalota | 1
7000 Sárbogárd | 1
7003 Sárbogárd - Sárszentmiklós | 1
7013 Cece | 1
7020 Dunaföldvár | 10
7027 Paks | 2
7042 Pálfa | 1
7084 Pincehely | 1
7090 Tamási | 2
7095 Iregszemcse | 2
7100 Szekszárd | 1
7200 Dombóvár | 3
7285 Kára | 1
7300 Komló | 4
7400 Kaposvár | 13
7478 Bárdudvarnok | 9
7555 Csokonyavisonta | 2
7562 Segesd | 4
7600 Pécs | 9
7678 Abaliget | 5
7700 Mohács | 4
7753 Szajk | 2
7757 Babarc | 4
7761 Kozármisleny | 7
7960 Drávaiványi | 2
8000 Székesfehérvár | 31
8019 Székesfehérvár - Börgönd | 1
8044 Kincsesbánya | 1
8056 Bakonycsernye | 3
8060 Mór | 7
8074 Csókakő | 2
8081 Zámoly | 4
8083 Csákvár | 1
8092 Pátka | 3
8100 Várpalota | 1
8105 Pétfürdő | 2
8123 Soponya | 3
8125 Sárkeresztúr | 1
8132 Lepsény | 16
8135 Dég | 1
8138 Szabadhidvég | 4
8141 Sárszentmihály | 7
8144 Sárkeszi | 4
8151 Szabadbattyán | 1
8154 Polgárdi | 5
8156 Kisláng | 2
8171 Balatonvilágos | 1
8191 Öskü | 1
8200 Veszprém | 10
8230 Balatonfüred | 3
8380 Hévíz | 3
8400 Ajka | 2
8409 Úrkút | 2
8417 Csetény | 1
8420 Zirc | 3
8460 Devecser | 1
8468 Kolontár | 1
8477 Tüskevár | 1
8500 Pápa | 15
8600 Siófok | 4
8613 Balatonendréd | 2
8621 Zamárdi | 2
8624 Balatonszárszó | 1
8658 Bábonymegyer | 1
8660 Tab | 1
8675 Andocs | 1
8767 Felsőrajk | 1
8790 Zalaszentgrót | 5
8897 Söjtör | 3
8900 Zalaegerszeg | 1
9000 Győr | 14
9091 Ravazd | 1
9100 Tét | 2
9161 Győrsövényház | 1
9178 Hédervár | 1
9200 Mosonmagyaróvár | 1
9400 Sopron | 10
9653 Répcelak | 4
9700 Szombathely | 9
9751 Vép | 1
9799 Szentpéterfa | 1
9824 Olaszfa| 1
9900 Körmend| 2
9970 Szentgotthárd | 1
|
Lakóhely szerinti kivonulások száma - 2015 |
Budapest I | 14
Budapest II | 30
Budapest III | 115
Budapest IV | 41
Budapest V | 28
Budapest VI | 14
Budapest VII | 49
|
Budapest VIII | 58
Budapest IX | 66
Budapest X | 81
Budapest XI | 138
Budapest XII | 43
Budapest XIII | 130
Budapest XIV | 90
Budapest XV | 47
|
Budapest | XVI 57
Budapest XVII | 60
Budapest XVIII | 83
Budapest XIX | 47
Budapest XX | 41
Budapest XXI | 60
Budapest XXII | 39
Budapest XXIII | 31 |
2000 / Szentendre
29
2011 / Budakalász
2
2013 / Pomáz
5
2014 / Csobánka
7
2015 / Szigetmonostor
1
2016 / Leányfalu
5
2021 / Tahitótfalu
13
2023 / Dunabogdány
1
2028 / Pilismarót
3
2030 / Érd
60
2038 / Sóskút
2
2040 / Budaörs
31
2045 / Törökbálint
8
2049 / Diósd
5
2051 / Biatorbágy
15
2053 / Herceghalom
3
2060 / Bicske
1
2065 / Mány
3
